저희에게 연락하십시오
- 3019 호실, Yunxiang Property Building, Mengshan Avenue와 Qingnian Road의 교차로에서 150 미터 떨어진 Shandong 지방 Lanyi City Lanshan 지구의 Lanshan Street의 교차로에서 서쪽으로 150 미터 떨어져 있습니다.
- yanlinstella@gmail.com
- +86 188 5440 4913


깊은 시추 장비
모델 번호 : yw - 180 x
BTW (M) : 180
회전 토크 (n · m) : 3200 - 4600
HTW (M) : 200
엔진 브랜드 : Yuchai Corporation
설명
ModelNumber | yw - 180 x | yw - 200 x | yw - 260 |
BTW (M) | 180 | 200 | 260 |
회전 토크 (n · m) | 3200 - 4600 | 3400 - 4700 | 4000 - 5300 |
HTW (M) | 200 | 300 | 600 |
엔진 브랜드 | 유 차이 기업 | 유 차이 기업 | 유 차이 기업 |
엔진 파워 (KW) | 55 | 58 | 76 |
힘 부스트 파워 (T) | 12 | 13 | 15 |
작업 압력 (MPA) | 1.7 - 2.5 | 1.7 - 2.5 | 1.7 - 2.5 |
가스 소비 (m³\/min) | 17 - 31 | 17 - 31 | 17 - 31 |
여행 (M) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
무게 (t) | 4.5 | 4.7 | 5.7 |
시추공 직경 (mm) | 140 - 254 | 140 - 254 | 140 - 305 |
일회성 추진 길이 (m) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
운전 속도 (km\/h) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
등반 능력 (최대) | 30 | 30 | 30 |
회전 속도 (RPM) | 45 - 70 | 45 - 70 | 45 - 70 |
하이 레그 스트로크 (M) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
드릴 파이프 직경 (MM) | 76/89 | 76/89 | 76/89 |
드릴로드 길이 (m) | 1.5/2.0/3.0 | 1.5/2.0/3.0 | 1.5/2.0/3.0 |
빠른 상승 속도 (m\/min) | 20 | 30 | 24 |
빠른 전진 속도 (m\/min) | 40 | 60 | 40 |
호이스트 리프팅 력 (T) | / | 1.5 | 1.5 |
크기 (mm) | 3950*1630*2250 | 3950*1750*2250 | 3900*1750*2250 |
인기 탭: 깊은 우물 드릴링 장비, 중국 깊은 우물 시추 장비 공급 업체, 공장, 보어 웰 드릴링 머신 판매, 깊은 시추 장비, 수동 시추공 시추기, 트럭 시추공 기계, 중고 물 우물 장비, 물이 잘 드릴링 트럭
없다
다음
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기